Enquadramento
Na sequência da introdução da comunicação automática de faturas, os motivos de isenção de IVA foram padronizados pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Tal significa que, desde 2013, os motivos de isenção constam de uma tabela definida pela AT, deixando de ser possível a introdução textual de isenção pelo emissor de faturas.
Contudo, a partir de 01/01/2023, haverá alterações aos códigos relativos a operações de “IVA – Autoliquidação”.
Âmbito
A partir de janeiro de 2023, o código de isenção M08 (“IVA – autoliquidação”), deixará de ser aplicável, e existem outras pequenas alterações e desdobramentos.
A nova tabela passará a ter a seguinte configuração.
Motivo | Norma aplicável | Menção a constar das faturas | Códigos Isenção Saft |
Despesas pagas em nome e por contas de terceiros | Artigo 16.º do CIVA | “Não sujeito – alínea c) do n.º 6 do art.º 16.º do CIVA” | M01 |
Exportações indiretas (venda a um exportador nacional) – valor superior a 1.000€/fatura – Situações isentas | Artigo n.º 6º do decreto-lei n.º 198/90 de 19 de junho | Isento IVA – Artigo 6.º do decreto-lei n.º 198/90 de 19 de junho | M02 |
Importações | Artigo 13.º do CIVA | Isento IVA – Artigo 13º CIVA | M04 |
Situações isentas – Isenções nas exportações, operações assimiladas e transportes internacionais | Artigo 14.º do CIVA | “Isento de IVA – n.º x do artigo 14 do CIVA” Colocar qual o n.º do artigo 14.º do CIVA aplicável a isenção | M05 |
Regimes suspensivos – bens colocados em entrepostos fiscais e alfandegários | Artigo 15.º do CIVA | “Isento de IVA – n.º x do artigo 15.º do CIVA” colocar qual o n.º e alínea aplicável à isenção | M06 |
Situações isentas – Operações Internas | Artigo 9.º do CIVA | “Isento de IVA – n.º x do artigo 9.º do CIVA” colocar qual o n.º do artigo 9.º do CIVA aplicável a isenção | M07 |
Regime especial dos pequenos retalhistas – Artigo 60.º do CIVA | Artigo 60.º do CIVA | “IVA – não confere direito à dedução” | M09 |
Regime especial de isenção – Artigo 53.º do CIVA (Faturação < 12.500€) | Artigo 53.º do CIVA | “IVA – regime de isenção” | M10 |
Regime especial do Tabaco e fósforos | Decreto-lei n.º 346/85 de 23 de agosto | Não tributado | M11 |
Regime especial das agências de viagens e circuitos turísticos | n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 221/85, de 3 de Julho | “Regime da margem de lucro – Agências de viagens” | M12 |
Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão | N.º 1 do art. 6.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro | “Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão” | M13 |
Regime da margem de lucro – Objetos de arte | N.º 1 do art. 6.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro | “Regime da margem de lucro – Objetos de arte” | M14 |
Regime da margem de lucro – Objetos de coleção e antiguidades | N.º 1 do art. 6.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro | “Regime da margem de lucro – Objetos de coleção e antiguidades” | M15 |
Situações isentas – Transmissões Intracomunitárias | Artigo 14.º do RITI | Colocar qual a alínea do artigo 14.º do RITI aplicável a isenção | M16 |
Outras isenções | Isenções temporárias determinadas em diplomas próprio (exemplo: em 2022 isenção temporária alimentação animal para consumo) | “Isenção do diploma xxxx” | M19 |
IVA – Regime forfetário | Artigo 59.º-B n.º 2 do CIVA | “IVA – Regime forfetário” | M20 |
Regime de tributação dos combustíveis líquidos aplicáveis aos revendedores | N.º 4 do art.º 72 do CIVA | “IVA – não confere direito à dedução” | M21 |
Mercadorias à Consignação | Artigo 38.º n.º 1 alínea a) | “Mercadorias à Consignação” | M22 |
Regime inversão Sucatas, resíduos e desperdícios (anexo E, CIVA) (Situação em que o destinatário ou adquirente é o devedor do imposto) | Sector de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis a que se refere a alínea i) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA | “IVA – autoliquidação” | M30 |
Regime inversão construção civil (Situação em que o destinatário ou adquirente é o devedor do imposto) | Serviços de construção civil a que se refere a alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA | “IVA – autoliquidação” | M31 |
Regime de inversão emissão de gases efeito estufa (Situação em que o destinatário ou adquirente é o devedor do imposto) | Emissões de gases com efeito de estufa a que se refere a alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA | “IVA – autoliquidação” | M32 |
Regime inversão na cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca (Situação em que o destinatário ou adquirente é o devedor do imposto) | Emissões de gases com efeito de estufa a que se refere a alínea m) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA | “IVA – autoliquidação” | M33 |
Regime inversão regras de localização bens e prestação serviços (PT e EM) – Situação em que o destinatário ou adquirente é o devedor do imposto | Alínea a) do n.º 6 do art.º 6.º do CIVA (a contrario) | “IVA – autoliquidação” | M40 |
Relacionado com Aquisições Intracomunitária de bens | Artigo 8.º n.º 3 do RITI | “IVA – autoliquidação” | M41 |
Regime dos Sujeitos Passivos que renunciaram à isenção nas operações com imóveis (imobiliárias) | decreto-lei n.º 21/2007 de 29 de janeiro | “IVA – autoliquidação” | M42 |
Regime especial aplicável ao ouro para investimento – Renúncia a isenção quando o adquirente seja sujeito passivo de imposto | N.º 4 do artigo 5.º e n.º 2 do art.º 10.º, ambos o anexo ao Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de Setembro | “IVA – autoliquidação” | M43 |
Outras situações de não liquidação do imposto (Exemplos: artigo 2.º, n.º 2; artigo 3.º, n.ºs 4, 6 e 7; artigo 4.º, n.º 5, todos do CIVA) Também os Serviços p/ Fora da Comunidade Art.º 6 n.º 11 | Não sujeito; não tributado (Ou similar) | M99 |
Esta informação encontra-se disponível no Portal das Finanças, aqui.
As informações acima não dispensam a consulta da nossa Empresa e/ou aos diplomas às quais as mesmas se referem.
Para mais informações contacte a Contarea – Gestão e Contabilidade.