Tabelas do IRS: Saiba Tudo Sobre as Retenções em 2025

- CONTAREA - GESTÃO E CONTABILIDADE CONTAREA - GESTÃO E CONTABILIDADE - 2 FAMALICÃO - Tabelas do IRS: Saiba Tudo Sobre as Retenções em 2025

Tabelas do IRS 2025: Trabalho Dependente e Pensões

As tabelas do IRS 2025 foram publicadas em Diário da República, estabelecendo as taxas de retenção aplicáveis aos rendimentos do trabalho dependente e das pensões. Este artigo explica detalhadamente como interpretar estas tabelas, calcular os valores retidos e compreender as alterações introduzidas para este ano de 2025.

O Que São as Tabelas do IRS?

As tabelas do IRS definem as taxas de retenção na fonte, ou seja, a parcela do rendimento bruto mensal entregue ao Estado como adiantamento do imposto devido. Estas retenções são fundamentais para evitar ajustes significativos no momento da entrega da declaração de IRS.

Tabelas de Retenção na Fonte: Trabalho Dependente

As tabelas de retenção para trabalhadores por conta de outrem variam consoante o estado civil, o número de dependentes e a eventual existência de condições específicas, como deficiência. Abaixo encontram-se as tabelas completas para cada categoria.

I – Não Casado Sem Dependentes ou Casado Dois Titulares

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Dependente (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 870,00 €0,00%0,00 €0,00 €0,0%
Até 992,00 €13,00%13% x 2,6 x (1 208,32 – R)21,43 €5,6%
Até 1 070,00 €16,50%16,5% x 1,35 x (1 477,67 – R)21,43 €8,0%
Até 1 136,00 €16,50%90,81 €21,43 €8,5%
Até 1 187,00 €22,00%153,29 €21,43 €9,1%
Até 1 787,00 €25,00%188,90 €21,43 €14,4%
Até 20 221,00 €44,95%779,83 €21,43 €41,1%
Superior a 20 221,00 €47,17%1 228,74 €21,43 €n.a.

II – Não Casado com Um ou Mais Dependentes

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Dependente (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 870,00 €0,00%0,00 €34,29 €0,0%
Até 992,00 €13,00%13% x 2,6 x (1 208,32 – R)34,29 €5,6%
Até 1 070,00 €16,50%16,5% x 1,35 x (1 477,67 – R)34,29 €8,0%
Até 1 136,00 €16,50%90,81 €34,29 €8,5%
Até 1 187,00 €22,00%153,29 €34,29 €9,1%
Até 1 787,00 €25,00%188,90 €34,29 €14,4%
Até 20 221,00 €44,95%779,83 €34,29 €41,1%
Superior a 20 221,00 €47,17%1 228,74 €34,29 €n.a.

III – Casado, Único Titular

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Dependente (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 957,00 €0,00%0,00 €0,00 €0,0%
Até 992,00 €13,00%13% x 2,6 x (1 324,55 – R)42,86 €1,7%
Até 1 070,00 €13,00%13% x 1,35 x (1 632,65 – R)42,86 €3,8%
Até 1 081,00 €13,00%90,75 €42,86 €3,9%
Até 1 408,00 €13,20%100,91 €42,86 €6,0%
Até 1 931,00 €16,50%147,37 €42,86 €8,9%
Até 20 265,00 €38,72%992,45 €42,86 €33,8%
Superior a 20 265,00 €47,17%2 704,84 €42,86 €n.a.

IV – Não Casado ou Casado Dois Titulares, Sem Dependentes, Deficiente

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 1 694,00 €0,00%0,00 €0,0%
Até 2 032,00 €22,00%372,68 €3,7%
Até 2 452,00 €32,00%575,88 €8,5%
Até 4 420,00 €35,50%661,70 €20,05%
Até 4 680,00 €38,72%804,02 €21,5%
Até 6 687,00 €40,05%866,26 €27,1%
Até 20 468,00 €44,95%1 193,92 €39,1%
Superior a 20 468,00 €47,17%1 648,31 €n.a.

V – Não Casado, com Um ou Mais Dependentes, Deficiente

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 1 938,00 €0,00%0,00 €0,0%
Até 2 032,00 €22,12%428,69 €1,0%
Até 2 813,00 €32,00%629,45 €9,6%
Até 4 438,00 €35,50%727,91 €19,1%
Até 6 754,00 €38,72%870,81 €25,8%
Até 7 048,00 €40,05%960,64 €26,4%
Até 20 468,00 €44,95%1 305,99 €38,6%
Superior a 20 468,00 €47,17%1 760,38 €n.a.

VI – Casado Dois Titulares, com Um ou Mais Dependentes, Deficiente

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Dependente (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 1 668,00 €0,00%0,00 €0,00 €0,0%
Até 2 043,00 €22,00%366,96 €21,43 €4,0%
Até 2 465,00 €25,00%428,25 €21,43 €7,6%
Até 3 067,00 €32,00%600,80 €21,43 €12,4%
Até 4 438,00 €35,50%708,15 €21,43 €19,5%
Até 6 754,00 €38,72%851,05 €21,43 €26,1%
Até 7 048,00 €40,05%940,88 €21,43 €26,7%
Até 20 468,00 €44,95%1 286,23 €21,43 €38,7%
Superior a 20 468,00 €47,17%1 740,62 €21,43 €n.a.

VII – Casado, Único Titular, Deficiente

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Dependente (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 2 325,00 €0,00%0,00 €0,00 €0,0%
Até 3 428,00 €23,62%549,17 €42,86 €7,6%
Até 3 689,00 €25,94%628,70 €42,86 €8,9%
Até 6 687,00 €30,72%805,03 €42,86 €18,7%
Até 20 468,00 €42,44%1 588,75 €42,86 €34,7%
Superior a 20 468,00 €47,17%2 556,89 €42,86 €n.a.

Tabelas de Retenção na Fonte: Pensionistas

VIII – Pensões: Não Casado ou Casado Dois Titulares

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 870,00 €0,00%0,00 €0,0%
Até 992,00 €13,00%13% x 2,6 x (1 282,29 – R)3,1%
Até 1 063,00 €16,50%16,5% x 1,35 x (1 589,90 – R)5,5%
Até 1 116,00 €17,50%128,00 €6,0%
Até 1 214,00 €25,00%211,70 €7,6%
Até 1 837,00 €26,00%223,84 €13,8%
Até 2 074,00 €32,50%343,25 €15,9%
Até 20 332,00 €50,50%961,34 €45,3%
Superior a 20 332,00 €53,00%1 419,64 €n.a.

IX – Pensões: Casado, Único Titular

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 870,00 €0,00%0,00 €0,0%
Até 992,00 €13,00%13% x 2,6 x (1 337,23 – R)1,2%
Até 1 063,00 €13,00%13% x 1,713 x (1 517,45 – R)3,5%
Até 1 152,00 €13,00%101,20 €4,2%
Até 1 502,00 €16,50%141,52 €7,1%
Até 1 852,00 €20,00%194,09 €9,5%
Até 2 273,00 €22,00%238,54 €11,9%
Até 18 350,00 €43,50%1 120,64 €37,4%
Superior a 18 350,00 €53,00%2 863,89 €n.a.

X – Pensões: Não Casado ou Casado Dois Titulares, Deficiente

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Pessoa com Deficiência das Forças Armadas (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 1 816,00 €0,00%0,00 €0,00 €0,0%
Até 2 032,00 €25,00%454,00 €18,19 €2,7%
Até 2 452,00 €32,00%596,24 €18,19 €7,7%
Até 3 221,00 €35,50%682,06 €18,19 €14,3%
Até 4 534,00 €43,50%939,74 €18,19 €22,8%
Até 6 627,00 €45,00%1 007,75 €18,19 €29,8%
Até 18 529,00 €50,50%1 372,24 €18,19 €43,1%
Superior a 18 529,00 €53,00%1 835,47 €18,19 €n.a.

XI – Pensões: Casado, Único Titular, Deficiente

Remuneração Mensal (€)Taxa Marginal MáximaParcela a Abater (€)Parcela Adicional a Abater por Deficiente das Forças Armadas (€)Taxa Efetiva Mensal no Limite do Escalão (%)
Até 1 844,31 €0,00%0,00 €0,00 €0,0%
Até 2 637,50 €19,00%350,42 €34,35 €4,4%
Até 2 696,43 €23,10%458,56 €34,35 €4,8%
Até 3 171,07 €25,60%525,97 €34,35 €7,9%
Até 3 935,79 €32,80%754,29 €34,35 €12,8%
Até 5 914,50 €36,70%907,79 €34,35 €20,8%
Até 6 000,29 €42,00%1 221,27 €34,35 €21,1%
Até 17 971,71 €47,40%1 545,29 €34,35 €38,6%
Superior a 17 971,71 €53,00%2 551,71 €34,35 €n.a.

As tabelas do IRS de 2025 refletem um esforço para aumentar a justiça fiscal e reduzir discrepâncias no cálculo de retenções. Para cada contribuinte, é essencial identificar a tabela aplicável e realizar os cálculos corretos, considerando o estado civil, dependentes e outras condições relevantes.

Qualquer dúvida ou questão, não hesite em contactar-nos!

Siga as nossas Redes Sociais para estar sempre atualizado/a:
Facebook Linkedin Twitter Instagram

A informação apresentada neste artigo não é vinculativa e não substitui a consulta completa dos documentos e legislação relevantes sobre o tema abordado.

Quem é a CONTAREA – GESTÃO E CONTABILIDADE

A Contarea – Gestão e Contabilidade, instituição de renome na área dos serviços de Contabilidade, Fiscalidade, Recursos Humanos, Gestão Administrativa, Consultoria de Gestão, Projetos De Investimento e Apoios, Apoio ao Empreendedorismo, Bpo/Outsourcing e Auditoria, tem a sua sede em Famalicão desde 2001. Distingue-se por possuir uma carteira vasta e diversificada, estendendo os seus serviços por todo Portugal, com especial incidência nos concelhos de Famalicão, Braga, Santo Tirso, Trofa, Barcelos, Felgueiras, Maia, Valongo, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Esposende, Porto, Guimarães, Fafe, Vizela, Matosinhos, Valongo e Paredes.

Adotamos uma abordagem personalizada junto dos nossos clientes, com o intuito de oferecer soluções e propostas de valor que se ajustam especificamente aos diferentes sectores de atividade. Esta metodologia baseia-se na convicção de que as exigências de cada empresa são únicas, e que cada sector de atividade beneficia de forma significativa de um apoio especializado.

A nossa missão é expressa de forma clara e objetiva: comprometemo-nos com o rigor e a proximidade na gestão das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), assegurando um acompanhamento constante por parte da nossa equipa de Contabilistas Certificados.

author avatar
António Martins Pereira CEO & General Manager
CEO @ Contarea - Gestão e Contabilidade | Especialista em contabilidade, fiscalidade e gestão de empresas | Otimização da produtividade e rentabilidade de negócios

António Martins Pereira
CEO @ Contarea - Gestão e Contabilidade | Especialista em contabilidade, fiscalidade e gestão de empresas | Otimização da produtividade e rentabilidade de negócios

Deixe o seu comentário

Your email address will not be published. Required fields are marked *