Já são conhecidas as taxas que vão servir de base para o apuramento do IMI de
2015, que será cobrado em 2016. Conheça a sua:
Código Município | Município | Prédios Urbanos | Prédios Rústicos |
101 | ÁGUEDA | 0,003 | 0,008 |
102 | ALBERGARIA-A-VELHA | 0,003 | 0,008 |
103 | ANADIA | 0,003 | 0,008 |
104 | AROUCA | 0,003 | 0,008 |
105 | AVEIRO | 0,005 | 0,008 |
106 | CASTELO DE PAIVA | 0,003 | 0,008 |
107 | ESPINHO | 0,005 | 0,008 |
108 | ESTARREJA | 0,0035 | 0,008 |
110 | ILHAVO | 0,004 | 0,008 |
111 | MEALHADA | 0,003 | 0,008 |
112 | MURTOSA | 0,0033 | 0,008 |
113 | OLIVEIRA DE AZEMEIS | 0,0038 | 0,008 |
114 | OLIVEIRA DO BAIRRO | 0,003 | 0,008 |
115 | OVAR | 0,0038 | 0,008 |
116 | S. JOÃO DA MADEIRA | 0,00354 | 0,008 |
109 | SANTA MARIA DA FEIRA | 0,004 | 0,008 |
117 | SEVER DO VOUGA | 0,0035 | 0,008 |
118 | VAGOS | 0,003 | 0,008 |
119 | VALE DE CAMBRA | 0,0035 | 0,008 |
201 | ALJUSTREL | 0,00325 | 0,008 |
202 | ALMODÔVAR | 0,003 | 0,008 |
203 | ALVITO | 0,003 | 0,008 |
204 | BARRANCOS | 0,003 | 0,008 |
205 | BEJA | 0,0038 | 0,008 |
206 | CASTRO VERDE | 0,003 | 0,008 |
207 | CUBA | 0,003 | 0,008 |
208 | FERREIRA DO ALENTEJO | 0,004 | 0,008 |
209 | MÉRTOLA | 0,00375 | 0,008 |
210 | MOURA | 0,003 | 0,008 |
211 | ODEMIRA | 0,0033 | 0,008 |
212 | OURIQUE | 0,004 | 0,008 |
213 | SERPA | 0,0034 | 0,008 |
301 | AMARES | 0,003 | 0,008 |
302 | BARCELOS | 0,0035 | 0,008 |
303 | BRAGA | 0,0035 | 0,008 |
304 | CABECEIRAS DE BASTO | 0,0032 | 0,008 |
305 | CELORICO DE BASTO | 0,0033 | 0,008 |
306 | ESPOSENDE | 0,0032 | 0,008 |
307 | FAFE | 0,003 | 0,008 |
308 | GUIMARÃES | 0,00375 | 0,008 |
309 | POVOA DE LANHOSO | 0,0036 | 0,008 |
310 | TERRAS DE BOURO | 0,003 | 0,008 |
311 | VIEIRA DO MINHO | 0,003 | 0,008 |
312 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 0,0035 | 0,008 |
313 | VILA VERDE | 0,003 | 0,008 |
314 | VIZELA | 0,005 | 0,008 |
401 | ALFANDEGA DA FÉ | 0,005 | 0,008 |
402 | BRAGANÇA | 0,0031 | 0,008 |
403 | CARRAZEDA DE ANSIÃES | 0,003 | 0,008 |
404 | FREIXO DE ESPADA A CINTA | 0,005 | 0,008 |
405 | MACEDO DE CAVALEIROS | 0,003 | 0,008 |
406 | MIRANDA DO DOURO | 0,003 | 0,008 |
407 | MIRANDELA | 0,004 | 0,008 |
408 | MOGADOURO | 0,003 | 0,008 |
409 | TORRE DE MONCORVO | 0,004 | 0,008 |
410 | VILA FLOR | 0,003 | 0,008 |
411 | VIMIOSO | 0,003 | 0,008 |
412 | VINHAIS | 0,003 | 0,008 |
501 | BELMONTE | 0,003 | 0,008 |
502 | CASTELO BRANCO | 0,003 | 0,008 |
503 | COVILHÃ | 0,0035 | 0,008 |
504 | FUNDÃO | 0,004 | 0,008 |
505 | IDANHA-A-NOVA | 0,003 | 0,008 |
506 | OLEIROS | 0,003 | 0,008 |
507 | PENAMACOR | 0,003 | 0,008 |
508 | PROENÇA-A-NOVA | 0,003 | 0,008 |
509 | SERTÃ | 0,003 | 0,008 |
510 | VILA DE REI | 0,003 | 0,008 |
511 | VILA VELHA DE RODÃO | 0,003 | 0,008 |
601 | ARGANIL | 0,00375 | 0,008 |
602 | CANTANHEDE | 0,00383 | 0,008 |
603 | COIMBRA | 0,0035 | 0,008 |
604 | CONDEIXA-A-NOVA | 0,003 | 0,008 |
605 | FIGUEIRA DA FOZ | 0,004 | 0,008 |
606 | GOIS | 0,0035 | 0,008 |
607 | LOUSÃ | 0,004 | 0,008 |
608 | MIRA | 0,003 | 0,008 |
609 | MIRANDA DO CORVO | 0,003 | 0,008 |
610 | MONTEMOR-O-VELHO | 0,004 | 0,008 |
611 | OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0,0035 | 0,008 |
612 | PAMPILHOSA DA SERRA | 0,003 | 0,008 |
613 | PENACOVA | 0,003 | 0,008 |
614 | PENELA | 0,004 | 0,008 |
615 | SOURE | 0,0035 | 0,008 |
616 | TÁBUA | 0,003 | 0,008 |
617 | VILA NOVA DE POIARES | 0,005 | 0,008 |
701 | ALANDROAL | 0,005 | 0,008 |
702 | ARRAIOLOS | 0,003 | 0,008 |
703 | BORBA | 0,005 | 0,008 |
704 | ESTREMOZ | 0,0035 | 0,0 |
1 Comment